Product | |
Name | cardoO VR Max |
Model | CEGVRH06 |
SKUs | CEGVRH06B |
GS1 | 6224002077127 |
Appearance | |
الالوان | Black |
المواد | بلاستيك ABS |
الأبعاد | 222×205×99 ملم |
الوزن الصافي | 397 جم |
العدسات والشاشة | |
العدسة | عدسة راتنجية غير كروية عالية الدقة |
قطر العدسة | 40 ملم |
مجال الرؤية | 90-100° |
المسافة بين الحدقتين القابلة للتعديل | 60-70 ملم |
المسافة البؤرية الثابتة | 37.5-46.5 ملم |
التوافق | |
الهواتف الذكية | iOS, Android, Windows Phone |
حجم الهاتف | from 4.8″ to 7.0″ W59×D6×H115mm to W89×D14×H170mm |
مناسب لمرتدي النظارات | مناسب لمرتدي النظارات (عرض النظارات حوالي 142 ملم) |
السماعات | |
النوع | سماعات بلوتوث مدمجة |
اسم البلوتوث | CardoO VR Max |
إصدار البلوتوث | V5.3 |
مسافة التشغيل | 10 أمتار |
البطارية | 3.7 فولت 400 مللي أمبير |
مدة التشغيل | 15 ساعة |
تيار التشغيل | 8-25 مللي أمبير |
الأزرار | |
زر الوظائف | زر واحد لتنفيذ الوظائف بناءً على تطبيقات الواقع الافتراضي، الألعاب، والفيديو |
زر متعدد الوظائف | يشمل وظائف الرد أو رفض المكالمات، تشغيل، إيقاف مؤقت، التالي، السابق، رفع وخفض مستوى الصوت |
زر ضبط المسافة البؤرية | لضبط المسافة البؤرية لرؤية واضحة |
زر ضبط المسافة بين الحدقتين | لضبط المسافة بين الحدقتين لتناسب المستخدم |
الراحة والتصميم | |
سماعات بلوتوث Hi-Fi ستيريو مدمجة لتجربة صوت غامرة | |
وسائد محسنة مصنوعة من الجلد الصناعي لراحة أفضل وتقليل تسرب الضوء | |
ضبط مسافة الحدقتين والمسافة البؤرية لتخصيص الرؤية بشكل أفضل | |
يدعم قصر النظر حتى 600° بدون نظارات، ومناسب للمستخدمين الذين يعانون من قصر نظر أكثر من 600° مع النظارات | |
البيئة | |
درجة حرارة التشغيل | 5°C to 40°C |
رطوبة التشغيل | ≤90% RH |
درجة حرارة التخزين | -20°C to 50°C |
رطوبة التخزين | ≤90% RH |
الامتثال | |
الحد الأقصى لطاقة خرج الترددات الراديوية (EIRP) | 1.59 ديسيبل ميلي وات لسرعة BLE 1 ميغابت في الثانية |
الشهادات | CB, WEEE, CE, RoHS, VOC, PVOC |
البيئة | التخلص من البطاريات والأجهزة الكهربائية بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية. لا تقم بالحرق |
إعادة التدوير | لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. استخدم محترفين مؤهلين لإزالة البطارية |
العبوة | |
الحجم | 213×107×230 ملم |
الوزن | 540 جم |
محتويات العبوة | نظارات الواقع الافتراضي، دليل المستخدم، كارد الضمان، كارد هدية، قطعة تنظيف |
لغة الدليل | العربية، الإنجليزية |
الكرتون | |
الحجم | 56.5×45.2×49.5 سم |
الكمية | 20 قطعة |
الوزن | 12 كجم |
دعم العملاء | |
الضمان | 12 شهرًا |
البريد الإلكتروني للتواصل | hi@cardoo.co |
خط المساعدة | 16852 |
الموقع الإلكتروني | www.cardoo.co |
Product | |
Name | cardoO VR Pro |
Model | CEGVRH05 |
SKUs | CEGVRH05B |
GS1 | 6224002077110 |
Appearance | |
الالوان | Black |
المواد | بلاستيك ABS |
الأبعاد | 222×205×99 ملم |
الوزن الصافي | 410g |
العدسات والشاشة | |
العدسة | عدسة راتنجية غير كروية عالية الدقة |
قطر العدسة | 40 ملم |
مجال الرؤية | 90-100° |
المسافة بين الحدقتين القابلة للتعديل | 60-70 ملم |
المسافة البؤرية الثابتة | 37.5-46.5 ملم |
التوافق | |
الهواتف الذكية | iOS, Android, Windows Phone |
حجم الهاتف | from 4.8″ to 7.0″ W59×D6×H115mm to W89×D14×H170mm |
مناسب لمرتدي النظارات | مناسب لمرتدي النظارات (عرض النظارات حوالي 142 ملم) |
السماعات | |
النوع | Built-in headphones |
Connectivity | Type C or Lightning connectors |
الأزرار | |
زر الوظائف | زر واحد لتنفيذ الوظائف بناءً على تطبيقات الواقع الافتراضي، الألعاب، والفيديو |
زر متعدد الوظائف | يشمل وظائف الرد أو رفض المكالمات، تشغيل، إيقاف مؤقت، التالي، السابق، رفع وخفض مستوى الصوت |
زر ضبط المسافة البؤرية | لضبط المسافة البؤرية لرؤية واضحة |
زر ضبط المسافة بين الحدقتين | لضبط المسافة بين الحدقتين لتناسب المستخدم |
الراحة والتصميم | |
Built-in high-quality stereo headphones for an enhanced audio experience. | |
Comfortable design with non-woven fabric that is breathable and prevents light leakage. | |
Includes an answer button and volume control buttons for convenient use during VR sessions. | |
Suitable for long-term use with a highly elastic and easy-to-wear design | |
البيئة | |
درجة حرارة التشغيل | 5°C to 40°C |
رطوبة التشغيل | ≤90% RH |
درجة حرارة التخزين | -20°C to 50°C |
رطوبة التخزين | ≤90% RH |
الامتثال | |
الشهادات | CB, WEEE, CE, RoHS, VOC, PVOC |
البيئة | التخلص من البطاريات والأجهزة الكهربائية بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية. لا تقم بالحرق |
إعادة التدوير | لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. استخدم محترفين مؤهلين لإزالة البطارية |
العبوة | |
الحجم | 213×107×230 ملم |
الوزن | 530g |
محتويات العبوة | نظارات الواقع الافتراضي، دليل المستخدم، كارد الضمان، كارد هدية، قطعة تنظيف |
لغة الدليل | العربية، الإنجليزية |
الكرتون | |
الحجم | 56.5×45.2×49.5 سم |
الكمية | 20 قطعة |
الوزن | 12 كجم |
دعم العملاء | |
الضمان | 12 شهرًا |
البريد الإلكتروني للتواصل | hi@cardoo.co |
خط المساعدة | 16852 |
الموقع الإلكتروني | www.cardoo.co |
Product | |
Name | cardoO VR Go |
Model | CEGVRH04 |
SKUs | CEGVRH04B |
GS1 | 6224002077103 |
Appearance | |
الالوان | Black |
المواد | بلاستيك ABS |
الأبعاد | 185×138×100mm |
الوزن الصافي | 278g |
العدسات والشاشة | |
العدسة | عدسة راتنجية غير كروية عالية الدقة |
قطر العدسة | 40 ملم |
مجال الرؤية | 90-100° |
المسافة بين الحدقتين القابلة للتعديل | 60-70 ملم |
المسافة البؤرية الثابتة | 37.5-46.5 ملم |
التوافق | |
الهواتف الذكية | iOS, Android, Windows Phone |
حجم الهاتف | from 4.8″ to 7.0″ W59×D6×H115mm to W89×D14×H170mm |
مناسب لمرتدي النظارات | مناسب لمرتدي النظارات (عرض النظارات حوالي 142 ملم) |
السماعات | |
النوع | None |
الأزرار | |
زر الوظائف | زر واحد لتنفيذ الوظائف بناءً على تطبيقات الواقع الافتراضي، الألعاب، والفيديو |
زر ضبط المسافة البؤرية | لضبط المسافة البؤرية لرؤية واضحة |
زر ضبط المسافة بين الحدقتين | لضبط المسافة بين الحدقتين لتناسب المستخدم |
الراحة والتصميم | |
Lightweight design, making it comfortable for extended usage | |
Comfortable design with non-woven fabric that is breathable and prevents light leakage. | |
Independently adjustable pupil and focal distance for customized vision settings | |
Suitable for long-term use with a highly elastic and easy-to-wear design | |
البيئة | |
درجة حرارة التشغيل | 5°C to 40°C |
رطوبة التشغيل | ≤90% RH |
درجة حرارة التخزين | -20°C to 50°C |
رطوبة التخزين | ≤90% RH |
الامتثال | |
الشهادات | CB, WEEE, CE, RoHS, VOC, PVOC |
البيئة | التخلص من البطاريات والأجهزة الكهربائية بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية. لا تقم بالحرق |
إعادة التدوير | لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. استخدم محترفين مؤهلين لإزالة البطارية |
العبوة | |
الحجم | 195*105*142mm |
الوزن | 370g |
محتويات العبوة | نظارات الواقع الافتراضي، دليل المستخدم، كارد الضمان، كارد هدية، قطعة تنظيف |
لغة الدليل | العربية، الإنجليزية |
الكرتون | |
الحجم | 56.2*41.5*45.8cm |
الكمية | 30pcs |
الوزن | 12.5kgs |
دعم العملاء | |
الضمان | 12 شهرًا |
البريد الإلكتروني للتواصل | hi@cardoo.co |
خط المساعدة | 16852 |
الموقع الإلكتروني | www.cardoo.co |